META AI / Vietnam provinces / Gia Lai Province
Gia Lai Province
Gia Lai Province has 135 ward-level units after the 2025 reorganisation: 25 wards, 110 communes.
| Province code | 52 |
|---|---|
| Vietnamese name | Tỉnh Gia Lai |
| Unaccented name | Gia Lai |
| Type | Province |
| Phone area code | 0269 |
All ward-level units (135)
| Code | Name | Type |
|---|---|---|
| 23614 | Phường An Bình | Ward |
| 23617 | Phường An Khê | Ward |
| 21910 | Phường An Nhơn | Ward |
| 21925 | Phường An Nhơn Bắc | Ward |
| 21934 | Phường An Nhơn Đông | Ward |
| 21943 | Phường An Nhơn Nam | Ward |
| 23602 | Phường An Phú | Ward |
| 24044 | Phường Ayun Pa | Ward |
| 21907 | Phường Bình Định | Ward |
| 21640 | Phường Bồng Sơn | Ward |
| 23563 | Phường Diên Hồng | Ward |
| 21664 | Phường Hoài Nhơn | Ward |
| 21655 | Phường Hoài Nhơn Bắc | Ward |
| 21670 | Phường Hoài Nhơn Đông | Ward |
| 21673 | Phường Hoài Nhơn Nam | Ward |
| 21661 | Phường Hoài Nhơn Tây | Ward |
| 23586 | Phường Hội Phú | Ward |
| 23575 | Phường Pleiku | Ward |
| 21583 | Phường Quy Nhơn | Ward |
| 21553 | Phường Quy Nhơn Bắc | Ward |
| 21601 | Phường Quy Nhơn Đông | Ward |
| 21592 | Phường Quy Nhơn Nam | Ward |
| 21589 | Phường Quy Nhơn Tây | Ward |
| 21637 | Phường Tam Quan | Ward |
| 23584 | Phường Thống Nhất | Ward |
| 23954 | Xã Al Bá | Commune |
| 21697 | Xã Ân Hảo | Commune |
| 21628 | Xã An Hòa | Commune |
| 21609 | Xã An Lão | Commune |
| 21769 | Xã An Lương | Commune |
| 21940 | Xã An Nhơn Tây | Commune |
| 21622 | Xã An Toàn | Commune |
| 21715 | Xã Ân Tường | Commune |
| 21616 | Xã An Vinh | Commune |
| 23798 | Xã Ayun | Commune |
| 23896 | Xã Bàu Cạn | Commune |
| 23590 | Xã Biển Hồ | Commune |
| 21829 | Xã Bình An | Commune |
| 21733 | Xã Bình Dương | Commune |
| 21817 | Xã Bình Hiệp | Commune |
| 21820 | Xã Bình Khê | Commune |
| 21835 | Xã Bình Phú | Commune |
| 23947 | Xã Bờ Ngoong | Commune |
| 21997 | Xã Canh Liên | Commune |
| 22006 | Xã Canh Vinh | Commune |
| 21880 | Xã Cát Tiến | Commune |
| 23851 | Xã Chơ Long | Commune |
| 24049 | Xã Chư A Thai | Commune |
| 23830 | Xã Chư Krey | Commune |
| 23722 | Xã Chư Păh | Commune |
| 23887 | Xã Chư Prông | Commune |
| 23942 | Xã Chư Pưh | Commune |
| 23941 | Xã Chư Sê | Commune |
| 23629 | Xã Cửu An | Commune |
| 23677 | Xã Đak Đoa | Commune |
| 23995 | Xã Đak Pơ | Commune |
| 23644 | Xã Đak Rong | Commune |
| 23683 | Xã Đak Sơmei | Commune |
| 23842 | Xã Đăk Song | Commune |
| 21859 | Xã Đề Gi | Commune |
| 23857 | Xã Đức Cơ | Commune |
| 23611 | Xã Gào | Commune |
| 21871 | Xã Hòa Hội | Commune |
| 21688 | Xã Hoài Ân | Commune |
| 21868 | Xã Hội Sơn | Commune |
| 23799 | Xã Hra | Commune |
| 23710 | Xã Ia Băng | Commune |
| 23911 | Xã Ia Boòng | Commune |
| 23788 | Xã Ia Chia | Commune |
| 23869 | Xã Ia Dơk | Commune |
| 23872 | Xã Ia Dom | Commune |
| 24100 | Xã Ia Dreh | Commune |
| 23764 | Xã Ia Grai | Commune |
| 24061 | Xã Ia Hiao | Commune |
| 23971 | Xã Ia Hrú | Commune |
| 23767 | Xã Ia Hrung | Commune |
| 23728 | Xã Ia Khươl | Commune |
| 23977 | Xã Ia Ko | Commune |
| 23776 | Xã Ia Krái | Commune |
| 23866 | Xã Ia Krêl | Commune |
| 23935 | Xã Ia Lâu | Commune |
| 23986 | Xã Ia Le | Commune |
| 23734 | Xã Ia Ly | Commune |
| 23938 | Xã Ia Mơ | Commune |
| 23884 | Xã Ia Nan | Commune |
| 23782 | Xã Ia O | Commune |
| 24022 | Xã Ia Pa | Commune |
| 23749 | Xã Ia Phí | Commune |
| 23926 | Xã Ia Pia | Commune |
| 23881 | Xã Ia Pnôn | Commune |
| 23917 | Xã Ia Púch | Commune |
| 24065 | Xã Ia Rbol | Commune |
| 24112 | Xã Ia Rsai | Commune |
| 24073 | Xã Ia Sao | Commune |
| 23908 | Xã Ia Tôr | Commune |
| 24028 | Xã Ia Tul | Commune |
| 23714 | Xã KDang | Commune |
| 23638 | Xã Kbang | Commune |
| 21727 | Xã Kim Sơn | Commune |
| 23818 | Xã Kon Chiêng | Commune |
| 23701 | Xã Kon Gang | Commune |
| 23674 | Xã Kông Bơ La | Commune |
| 23824 | Xã Kông Chro | Commune |
| 23650 | Xã Krong | Commune |
| 23812 | Xã Lơ Pang | Commune |
| 23794 | Xã Mang Yang | Commune |
| 21901 | Xã Ngô Mây | Commune |
| 21607 | Xã Nhơn Châu | Commune |
| 21853 | Xã Phù Cát | Commune |
| 21730 | Xã Phù Mỹ | Commune |
| 21739 | Xã Phù Mỹ Bắc | Commune |
| 21751 | Xã Phù Mỹ Đông | Commune |
| 21775 | Xã Phù Mỹ Nam | Commune |
| 21757 | Xã Phù Mỹ Tây | Commune |
| 24043 | Xã Phú Thiện | Commune |
| 24076 | Xã Phú Túc | Commune |
| 24013 | Xã Pờ Tó | Commune |
| 23839 | Xã SRó | Commune |
| 23647 | Xã Sơn Lang | Commune |
| 21808 | Xã Tây Sơn | Commune |
| 23668 | Xã Tơ Tung | Commune |
| 21952 | Xã Tuy Phước | Commune |
| 21964 | Xã Tuy Phước Bắc | Commune |
| 21970 | Xã Tuy Phước Đông | Commune |
| 21985 | Xã Tuy Phước Tây | Commune |
| 24109 | Xã Uar | Commune |
| 21994 | Xã Vân Canh | Commune |
| 21703 | Xã Vạn Đức | Commune |
| 21805 | Xã Vĩnh Quang | Commune |
| 21787 | Xã Vĩnh Sơn | Commune |
| 21786 | Xã Vĩnh Thạnh | Commune |
| 21796 | Xã Vĩnh Thịnh | Commune |
| 21892 | Xã Xuân An | Commune |
| 24007 | Xã Ya Hội | Commune |
| 23833 | Xã Ya Ma | Commune |
Need all 3,321 wards as a file?
JSON, CSV and SQL with coordinates, boundaries and former names. Preview 20 rows first.
Preview the pack → $29Source: open dataset “vietnam-provinces” v2026.9.0. Basic information only; the full file is a paid data pack.