META AI / Vietnam provinces / Lao Cai Province
Lao Cai Province
Lao Cai Province has 99 ward-level units after the 2025 reorganisation: 10 wards, 89 communes.
| Province code | 15 |
|---|---|
| Vietnamese name | Tỉnh Lào Cai |
| Unaccented name | Lao Cai |
| Type | Province |
| Phone area code | 0214 |
All ward-level units (99)
| Code | Name | Type |
|---|---|---|
| 04543 | Phường Âu Lâu | Ward |
| 02671 | Phường Cam Đường | Ward |
| 04681 | Phường Cầu Thia | Ward |
| 02647 | Phường Lào Cai | Ward |
| 04273 | Phường Nam Cường | Ward |
| 04288 | Phường Nghĩa Lộ | Ward |
| 03006 | Phường Sa Pa | Ward |
| 04663 | Phường Trung Tâm | Ward |
| 04279 | Phường Văn Phú | Ward |
| 04252 | Phường Yên Bái | Ward |
| 02686 | Xã A Mú Sung | Commune |
| 02839 | Xã Bắc Hà | Commune |
| 03046 | Xã Bản Hồ | Commune |
| 02788 | Xã Bản Lầu | Commune |
| 02869 | Xã Bản Liền | Commune |
| 02725 | Xã Bản Xèo | Commune |
| 04750 | Xã Bảo Ái | Commune |
| 02989 | Xã Bảo Hà | Commune |
| 02890 | Xã Bảo Nhai | Commune |
| 02905 | Xã Bảo Thắng | Commune |
| 02947 | Xã Bảo Yên | Commune |
| 02683 | Xã Bát Xát | Commune |
| 04726 | Xã Cảm Nhân | Commune |
| 02782 | Xã Cao Sơn | Commune |
| 04693 | Xã Cát Thịnh | Commune |
| 04699 | Xã Chấn Thịnh | Commune |
| 04387 | Xã Châu Quế | Commune |
| 04489 | Xã Chế Tạo | Commune |
| 03091 | Xã Chiềng Ken | Commune |
| 02896 | Xã Cốc Lầu | Commune |
| 02746 | Xã Cốc San | Commune |
| 02707 | Xã Dền Sáng | Commune |
| 04399 | Xã Đông Cuông | Commune |
| 03106 | Xã Dương Quỳ | Commune |
| 04636 | Xã Gia Hội | Commune |
| 02923 | Xã Gia Phú | Commune |
| 04585 | Xã Hạnh Phúc | Commune |
| 02680 | Xã Hợp Thành | Commune |
| 04576 | Xã Hưng Khánh | Commune |
| 04342 | Xã Khánh Hòa | Commune |
| 03103 | Xã Khánh Yên | Commune |
| 04465 | Xã Khao Mang | Commune |
| 04381 | Xã Lâm Giang | Commune |
| 04309 | Xã Lâm Thượng | Commune |
| 04474 | Xã Lao Chải | Commune |
| 04660 | Xã Liên Sơn | Commune |
| 04303 | Xã Lục Yên | Commune |
| 02848 | Xã Lùng Phình | Commune |
| 04537 | Xã Lương Thịnh | Commune |
| 04375 | Xã Mậu A | Commune |
| 03121 | Xã Minh Lương | Commune |
| 04450 | Xã Mỏ Vàng | Commune |
| 04456 | Xã Mù Cang Chải | Commune |
| 03043 | Xã Mường Bo | Commune |
| 02728 | Xã Mường Hum | Commune |
| 02761 | Xã Mường Khương | Commune |
| 04345 | Xã Mường Lai | Commune |
| 03076 | Xã Nậm Chày | Commune |
| 04462 | Xã Nậm Có | Commune |
| 03085 | Xã Nậm Xé | Commune |
| 02953 | Xã Nghĩa Đô | Commune |
| 04711 | Xã Nghĩa Tâm | Commune |
| 03004 | Xã Ngũ Chỉ Sơn | Commune |
| 02752 | Xã Pha Long | Commune |
| 04609 | Xã Phình Hồ | Commune |
| 04402 | Xã Phong Dụ Hạ | Commune |
| 04423 | Xã Phong Dụ Thượng | Commune |
| 02902 | Xã Phong Hải | Commune |
| 02998 | Xã Phúc Khánh | Commune |
| 04363 | Xã Phúc Lợi | Commune |
| 04492 | Xã Púng Luông | Commune |
| 04531 | Xã Quy Mông | Commune |
| 02809 | Xã Si Ma Cai | Commune |
| 02824 | Xã Sín Chéng | Commune |
| 04651 | Xã Sơn Lương | Commune |
| 02842 | Xã Tả Củ Tỷ | Commune |
| 03013 | Xã Tả Phìn | Commune |
| 03037 | Xã Tả Van | Commune |
| 04603 | Xã Tà Xi Láng | Commune |
| 04429 | Xã Tân Hợp | Commune |
| 04336 | Xã Tân Lĩnh | Commune |
| 02908 | Xã Tằng Loỏng | Commune |
| 04717 | Xã Thác Bà | Commune |
| 04705 | Xã Thượng Bằng La | Commune |
| 02968 | Xã Thượng Hà | Commune |
| 04606 | Xã Trạm Tấu | Commune |
| 04498 | Xã Trấn Yên | Commune |
| 02695 | Xã Trịnh Tường | Commune |
| 04630 | Xã Tú Lệ | Commune |
| 03082 | Xã Văn Bàn | Commune |
| 04672 | Xã Văn Chấn | Commune |
| 04564 | Xã Việt Hồng | Commune |
| 03061 | Xã Võ Lao | Commune |
| 04441 | Xã Xuân Ái | Commune |
| 02962 | Xã Xuân Hòa | Commune |
| 02926 | Xã Xuân Quang | Commune |
| 02701 | Xã Y Tý | Commune |
| 04714 | Xã Yên Bình | Commune |
| 04744 | Xã Yên Thành | Commune |
Need all 3,321 wards as a file?
JSON, CSV and SQL with coordinates, boundaries and former names. Preview 20 rows first.
Preview the pack → $29Source: open dataset “vietnam-provinces” v2026.9.0. Basic information only; the full file is a paid data pack.