META AI / Vietnam provinces / Lai Chau Province
Lai Chau Province
Lai Chau Province has 38 ward-level units after the 2025 reorganisation: 2 wards, 36 communes.
| Province code | 12 |
|---|---|
| Vietnamese name | Tỉnh Lai Châu |
| Unaccented name | Lai Chau |
| Type | Province |
| Phone area code | 0213 |
All ward-level units (38)
| Code | Name | Type |
|---|---|---|
| 03388 | Phường Đoàn Kết | Ward |
| 03408 | Phường Tân Phong | Ward |
| 03424 | Xã Bản Bo | Commune |
| 03390 | Xã Bình Lư | Commune |
| 03466 | Xã Bum Nưa | Commune |
| 03433 | Xã Bum Tở | Commune |
| 03571 | Xã Dào San | Commune |
| 03508 | Xã Hồng Thu | Commune |
| 03460 | Xã Hua Bum | Commune |
| 03640 | Xã Khoen On | Commune |
| 03583 | Xã Khổng Lào | Commune |
| 03430 | Xã Khun Há | Commune |
| 03487 | Xã Lê Lợi | Commune |
| 03451 | Xã Mù Cả | Commune |
| 03601 | Xã Mường Khoa | Commune |
| 03637 | Xã Mường Kim | Commune |
| 03472 | Xã Mường Mô | Commune |
| 03445 | Xã Mường Tè | Commune |
| 03618 | Xã Mường Than | Commune |
| 03544 | Xã Nậm Cuổi | Commune |
| 03434 | Xã Nậm Hàng | Commune |
| 03538 | Xã Nậm Mạ | Commune |
| 03613 | Xã Nậm Sỏ | Commune |
| 03517 | Xã Nậm Tăm | Commune |
| 03503 | Xã Pa Tần | Commune |
| 03442 | Xã Pa Ủ | Commune |
| 03616 | Xã Pắc Ta | Commune |
| 03549 | Xã Phong Thổ | Commune |
| 03532 | Xã Pu Sam Cáp | Commune |
| 03562 | Xã Sì Lở Lầu | Commune |
| 03478 | Xã Sìn Hồ | Commune |
| 03394 | Xã Sin Suối Hồ | Commune |
| 03405 | Xã Tả Lèng | Commune |
| 03463 | Xã Tà Tổng | Commune |
| 03598 | Xã Tân Uyên | Commune |
| 03595 | Xã Than Uyên | Commune |
| 03439 | Xã Thu Lũm | Commune |
| 03529 | Xã Tủa Sín Chải | Commune |
Need all 3,321 wards as a file?
JSON, CSV and SQL with coordinates, boundaries and former names. Preview 20 rows first.
Preview the pack → $29Source: open dataset “vietnam-provinces” v2026.9.0. Basic information only; the full file is a paid data pack.