META AI / Tỉnh thành / Tỉnh Lai Châu
Tỉnh Lai Châu
Tỉnh Lai Châu có 38 đơn vị cấp xã sau sắp xếp 2025: 2 phường, 36 xã.
| Mã tỉnh | 12 |
|---|---|
| Tên tiếng Việt | Tỉnh Lai Châu |
| Tên không dấu | Lai Chau |
| Loại | Tỉnh |
| Mã vùng điện thoại | 0213 |
Toàn bộ đơn vị cấp xã (38)
| Mã | Tên | Loại |
|---|---|---|
| 03388 | Phường Đoàn Kết | Phường |
| 03408 | Phường Tân Phong | Phường |
| 03424 | Xã Bản Bo | Xã |
| 03390 | Xã Bình Lư | Xã |
| 03466 | Xã Bum Nưa | Xã |
| 03433 | Xã Bum Tở | Xã |
| 03571 | Xã Dào San | Xã |
| 03508 | Xã Hồng Thu | Xã |
| 03460 | Xã Hua Bum | Xã |
| 03640 | Xã Khoen On | Xã |
| 03583 | Xã Khổng Lào | Xã |
| 03430 | Xã Khun Há | Xã |
| 03487 | Xã Lê Lợi | Xã |
| 03451 | Xã Mù Cả | Xã |
| 03601 | Xã Mường Khoa | Xã |
| 03637 | Xã Mường Kim | Xã |
| 03472 | Xã Mường Mô | Xã |
| 03445 | Xã Mường Tè | Xã |
| 03618 | Xã Mường Than | Xã |
| 03544 | Xã Nậm Cuổi | Xã |
| 03434 | Xã Nậm Hàng | Xã |
| 03538 | Xã Nậm Mạ | Xã |
| 03613 | Xã Nậm Sỏ | Xã |
| 03517 | Xã Nậm Tăm | Xã |
| 03503 | Xã Pa Tần | Xã |
| 03442 | Xã Pa Ủ | Xã |
| 03616 | Xã Pắc Ta | Xã |
| 03549 | Xã Phong Thổ | Xã |
| 03532 | Xã Pu Sam Cáp | Xã |
| 03562 | Xã Sì Lở Lầu | Xã |
| 03478 | Xã Sìn Hồ | Xã |
| 03394 | Xã Sin Suối Hồ | Xã |
| 03405 | Xã Tả Lèng | Xã |
| 03463 | Xã Tà Tổng | Xã |
| 03598 | Xã Tân Uyên | Xã |
| 03595 | Xã Than Uyên | Xã |
| 03439 | Xã Thu Lũm | Xã |
| 03529 | Xã Tủa Sín Chải | Xã |
Cần cả 3.321 phường xã dạng tệp?
JSON, CSV, SQL kèm tọa độ, ranh giới và tên cũ. Xem thử 20 dòng trước.
Xem thử bộ dữ liệu → 490.000đNguồn: bộ dữ liệu mở “vietnam-provinces” bản 2026.9.0. Chỉ gồm thông tin cơ bản; tệp đầy đủ là hàng bán.