META AI / Tỉnh thành / Thành phố Huế
Thành phố Huế
Thành phố Huế có 40 đơn vị cấp xã sau sắp xếp 2025: 21 phường, 19 xã.
| Mã tỉnh | 46 |
|---|---|
| Tên tiếng Việt | Thành phố Huế |
| Tên không dấu | Hue |
| Loại | Thành phố trung ương |
| Mã vùng điện thoại | 0234 |
Toàn bộ đơn vị cấp xã (40)
| Mã | Tên | Loại |
|---|---|---|
| 19815 | Phường An Cựu | Phường |
| 19909 | Phường Dương Nỗ | Phường |
| 20014 | Phường Hóa Châu | Phường |
| 19804 | Phường Hương An | Phường |
| 19975 | Phường Hương Thủy | Phường |
| 19996 | Phường Hương Trà | Phường |
| 19774 | Phường Kim Long | Phường |
| 20017 | Phường Kim Trà | Phường |
| 19930 | Phường Mỹ Thượng | Phường |
| 19819 | Phường Phong Điền | Phường |
| 19831 | Phường Phong Dinh | Phường |
| 19828 | Phường Phong Phú | Phường |
| 19873 | Phường Phong Quảng | Phường |
| 19858 | Phường Phong Thái | Phường |
| 19960 | Phường Phú Bài | Phường |
| 19753 | Phường Phú Xuân | Phường |
| 19969 | Phường Thanh Thủy | Phường |
| 19900 | Phường Thuận An | Phường |
| 19789 | Phường Thuận Hóa | Phường |
| 19813 | Phường Thủy Xuân | Phường |
| 19777 | Phường Vỹ Dạ | Phường |
| 20056 | Xã A Lưới 1 | Xã |
| 20044 | Xã A Lưới 2 | Xã |
| 20071 | Xã A Lưới 3 | Xã |
| 20101 | Xã A Lưới 4 | Xã |
| 20050 | Xã A Lưới 5 | Xã |
| 20035 | Xã Bình Điền | Xã |
| 20137 | Xã Chân Mây - Lăng Cô | Xã |
| 19885 | Xã Đan Điền | Xã |
| 20131 | Xã Hưng Lộc | Xã |
| 20161 | Xã Khe Tre | Xã |
| 20140 | Xã Lộc An | Xã |
| 20182 | Xã Long Quảng | Xã |
| 20179 | Xã Nam Đông | Xã |
| 19918 | Xã Phú Hồ | Xã |
| 20107 | Xã Phú Lộc | Xã |
| 19942 | Xã Phú Vang | Xã |
| 19945 | Xã Phú Vinh | Xã |
| 19867 | Xã Quảng Điền | Xã |
| 20122 | Xã Vinh Lộc | Xã |
Cần cả 3.321 phường xã dạng tệp?
JSON, CSV, SQL kèm tọa độ, ranh giới và tên cũ. Xem thử 20 dòng trước.
Xem thử bộ dữ liệu → 490.000đNguồn: bộ dữ liệu mở “vietnam-provinces” bản 2026.9.0. Chỉ gồm thông tin cơ bản; tệp đầy đủ là hàng bán.