| Mã | Tên | Loại | Mã vùng | Số xã |
|---|---|---|---|---|
| 92 | Thành phố Cần Thơ | Thành phố trung ương | 0292 | 103 |
| 48 | Thành phố Đà Nẵng | Thành phố trung ương | 0236 | 94 |
| 01 | Thành phố Hà Nội | Thành phố trung ương | 024 | 126 |
| 31 | Thành phố Hải Phòng | Thành phố trung ương | 0225 | 114 |
| 79 | Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố trung ương | 028 | 168 |
| 46 | Thành phố Huế | Thành phố trung ương | 0234 | 40 |
| 91 | Tỉnh An Giang | Tỉnh | 0296 | 102 |
| 24 | Tỉnh Bắc Ninh | Tỉnh | 0222 | 99 |
| 96 | Tỉnh Cà Mau | Tỉnh | 0290 | 64 |
| 04 | Tỉnh Cao Bằng | Tỉnh | 0206 | 56 |
| 66 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh | 0262 | 102 |
| 11 | Tỉnh Điện Biên | Tỉnh | 0215 | 45 |
| 75 | Tỉnh Đồng Nai | Tỉnh | 0251 | 95 |
| 82 | Tỉnh Đồng Tháp | Tỉnh | 0277 | 102 |
| 52 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh | 0269 | 135 |
| 42 | Tỉnh Hà Tĩnh | Tỉnh | 0239 | 69 |
| 33 | Tỉnh Hưng Yên | Tỉnh | 0221 | 104 |
| 56 | Tỉnh Khánh Hòa | Tỉnh | 0258 | 65 |
| 12 | Tỉnh Lai Châu | Tỉnh | 0213 | 38 |
| 68 | Tỉnh Lâm Đồng | Tỉnh | 0263 | 124 |
| 20 | Tỉnh Lạng Sơn | Tỉnh | 0205 | 65 |
| 15 | Tỉnh Lào Cai | Tỉnh | 0214 | 99 |
| 40 | Tỉnh Nghệ An | Tỉnh | 0238 | 130 |
| 37 | Tỉnh Ninh Bình | Tỉnh | 0229 | 129 |
| 25 | Tỉnh Phú Thọ | Tỉnh | 0210 | 148 |
| 51 | Tỉnh Quảng Ngãi | Tỉnh | 0255 | 96 |
| 22 | Tỉnh Quảng Ninh | Tỉnh | 0203 | 54 |
| 44 | Tỉnh Quảng Trị | Tỉnh | 0233 | 78 |
| 14 | Tỉnh Sơn La | Tỉnh | 0212 | 75 |
| 80 | Tỉnh Tây Ninh | Tỉnh | 0276 | 96 |
| 19 | Tỉnh Thái Nguyên | Tỉnh | 0208 | 92 |
| 38 | Tỉnh Thanh Hóa | Tỉnh | 0237 | 166 |
| 08 | Tỉnh Tuyên Quang | Tỉnh | 0207 | 124 |
| 86 | Tỉnh Vĩnh Long | Tỉnh | 0270 | 124 |
Cần cả 3.321 phường xã dạng tệp?
JSON, CSV, SQL kèm tọa độ, ranh giới và tên cũ. Xem thử 20 dòng trước.
Xem thử bộ dữ liệu → 490.000đNguồn: bộ dữ liệu mở “vietnam-provinces” bản 2026.9.0, theo danh mục đơn vị hành chính chính thức.